<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MARC-ANDRÉ PAUZÉ - Reporter Photographer and Storyteller of humanity</title>
	<atom:link href="http://blog.marcpauze.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marcpauze.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 02:09:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://visualsociety.com/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Waseya-Images</title>
		<link>http://blog.marcpauze.net/2012/01/23/waseya-images/</link>
		<comments>http://blog.marcpauze.net/2012/01/23/waseya-images/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-André Pauzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introduction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcpauze.visualsociety.com/?p=5966</guid>
		<description><![CDATA[Waseya est un terme Anishnabe signifiant &#8220;Lumière&#8221;. La lumière comme outil de créations visuelles et la lumière indiquant la voie du changement et de la guérison. En tant que professionnel de la santé et photoreporter-documentariste-écrivain, Marc-André Pauzé s&#8217;est donné une mission:  Raconter l&#8217;action humaine, principalement des &#8220;Sans-Voix&#8221;, en alliant la démarche documentaire et le processus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcpauze.net/2012/01/23/waseya-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bulletin de nouvelles</title>
		<link>http://blog.marcpauze.net/2012/01/18/un-bulletin-de-nouvelles/</link>
		<comments>http://blog.marcpauze.net/2012/01/18/un-bulletin-de-nouvelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-André Pauzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News/Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcpauze.visualsociety.com/?p=5952</guid>
		<description><![CDATA[You will notice in the right sidebar, a possibility to subscribe to our Newsletter. A few times a year, we will send you by email, news about our projects, early productions and even reduction like there is presently as our new edition of &#8220;Les Carnets Humani Afrika&#8221; is out (english version to come). Subscribe Vous remarquerez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcpauze.net/2012/01/18/un-bulletin-de-nouvelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Carnets Humani Afrika &#8211; nouvelle édition, nouveau prix</title>
		<link>http://blog.marcpauze.net/2012/01/16/les-carnets-humani-afrika-nouvelle-edition-abordable/</link>
		<comments>http://blog.marcpauze.net/2012/01/16/les-carnets-humani-afrika-nouvelle-edition-abordable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-André Pauzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News/Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Humani Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Récit]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcpauze.visualsociety.com/?p=5938</guid>
		<description><![CDATA[M-a-J: Jusqu&#8217;au 29 janvier à minuit, 30% de rabais sur le prix du livre (17.46$) et du eBook (6.99$). Le livre &#8220;Les Carnets Humani Afrika&#8221; est maintenant disponible en deux versions plus abordable, en plus de la première édition couleur. En effet, vous pouvez vous procurer le livre, avec une mise en page améliorée, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcpauze.net/2012/01/16/les-carnets-humani-afrika-nouvelle-edition-abordable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence au Témiscamingue</title>
		<link>http://blog.marcpauze.net/2012/01/09/conference-au-temiscamingue/</link>
		<comments>http://blog.marcpauze.net/2012/01/09/conference-au-temiscamingue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 23:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-André Pauzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[News/Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Humani Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[L'humanitude dans l'ombre]]></category>
		<category><![CDATA[Photojournalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Winneway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcpauze.visualsociety.com/?p=5930</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi soir le 19 janvier 2012, je donnerai une conférence &#8220;Chez Eugène&#8221;, à Ville-Marie, au Témiscamingue. Cette conférence qui a pour titre &#8220;Parcours d&#8217;un photojournaliste, de l&#8217;Afrique à Winneway&#8221; explorera trois grand thèmes ou projets à partir de trois films 1. L&#8217;humanitaire à petite échelle Résumé de mes expériences en Afrique qui a résulté en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcpauze.net/2012/01/09/conference-au-temiscamingue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la caméra au magazine; comment ça se passait au National Geographic il y a 20 ans.</title>
		<link>http://blog.marcpauze.net/2012/01/04/de-la-camera-au-magazine-comment-ca-se-passait-au-national-geographic-il-y-a-20-ans/</link>
		<comments>http://blog.marcpauze.net/2012/01/04/de-la-camera-au-magazine-comment-ca-se-passait-au-national-geographic-il-y-a-20-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-André Pauzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Community/Communaute]]></category>
		<category><![CDATA[Joe McNally]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Photojournalisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcpauze.visualsociety.com/?p=5922</guid>
		<description><![CDATA[Un vidéo très intéressant sur le processus créatif entre un photojournaliste (Joe McNally) et l&#8217;équipe de production du magazine le plus lu au monde, le National Geographic Magazine. On peut voir que rien n&#8217;est laissé au hasard dans ce qui peut durer des mois de travail. Plus tard, Joe a été le premier photographe a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcpauze.net/2012/01/04/de-la-camera-au-magazine-comment-ca-se-passait-au-national-geographic-il-y-a-20-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un photojournaliste anticonformiste.</title>
		<link>http://blog.marcpauze.net/2011/12/28/un-photojournaliste-anticonformiste/</link>
		<comments>http://blog.marcpauze.net/2011/12/28/un-photojournaliste-anticonformiste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-André Pauzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Community/Communaute]]></category>
		<category><![CDATA[Photojournalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Greene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcpauze.visualsociety.com/?p=5912</guid>
		<description><![CDATA[&#160; http://www.photoraw.org/node/176 Ancien membre des Black Panthers américains et photographe de mode, Stanley Greene s&#8217;est senti interpellé par la geopolitique et s&#8217;est lancé dans le photojournalisme angagé. Il a passé sa vie a documenter les grands enjeux de la planète, souvent au prix de la maladie, d&#8217;avoir peu à manger et  d&#8217;habiter dans des hotels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcpauze.net/2011/12/28/un-photojournaliste-anticonformiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeuses Fêtes &#8211; Season&#8217;s Greeting</title>
		<link>http://blog.marcpauze.net/2011/12/24/joyeuses-fetes-seasons-greeting/</link>
		<comments>http://blog.marcpauze.net/2011/12/24/joyeuses-fetes-seasons-greeting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 04:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-André Pauzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[News/Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcpauze.visualsociety.com/?p=5906</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcpauze.net/2011/12/24/joyeuses-fetes-seasons-greeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un toast à l&#8217;hiver</title>
		<link>http://blog.marcpauze.net/2011/12/21/un-toast-a-lhiver/</link>
		<comments>http://blog.marcpauze.net/2011/12/21/un-toast-a-lhiver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 04:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-André Pauzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Stories/Recits]]></category>
		<category><![CDATA[Black & White]]></category>
		<category><![CDATA[Hiver]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Temiscamingue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcpauze.visualsociety.com/?p=5901</guid>
		<description><![CDATA[Summary: A toast to Winter Lake Témiscamingue is having a toast to winter as waves are shaking ice on the shore.  Le lac Témiscamingue commence à geler. On entend les vagues porter un toast à l&#8217;hiver en brassant les glaçons du rivage. Je marche en écoutant ce chin-chin qui n&#8217;en fini plus. Un peu plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcpauze.net/2011/12/21/un-toast-a-lhiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fond d&#8217;écran de décembre 2011</title>
		<link>http://blog.marcpauze.net/2011/12/13/fond-decran-de-decembre-2011/</link>
		<comments>http://blog.marcpauze.net/2011/12/13/fond-decran-de-decembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-André Pauzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Fond d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcpauze.visualsociety.com/?p=5898</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Cliquez sur la photo pour zoom flottant, puis clic-droit pour conserver et installer en tant que fond d’écran. Click on the picture to have a floating zoom, than right-click to download and install as wallpaper on your desktop. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcpauze.net/2011/12/13/fond-decran-de-decembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frank&#8217;s Journey &#8211; Le voyage de Frank</title>
		<link>http://blog.marcpauze.net/2011/11/21/le-voyage-de-frank/</link>
		<comments>http://blog.marcpauze.net/2011/11/21/le-voyage-de-frank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc-André Pauzé</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Projects/Projets]]></category>
		<category><![CDATA[Algonquin]]></category>
		<category><![CDATA[Amerindian]]></category>
		<category><![CDATA[Amérindien]]></category>
		<category><![CDATA[Anishnabe]]></category>
		<category><![CDATA[Art autochtone]]></category>
		<category><![CDATA[Autochtones]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Indien d'Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Native Art]]></category>
		<category><![CDATA[North Américan Indian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alphareporter.net/?p=4194</guid>
		<description><![CDATA[Par Marc-André Pauzé Summary: (part of the long term project “Waseskun”) The project &#8211; The DVD Even though they have been sharing the same country for 400 years, very few canadians visit amerindian communities, and they don’t know them. There are few modern documents of their daily life. Frank Polson is an Algonquin artist from [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.marcpauze.net/2011/11/21/le-voyage-de-frank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

